<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[鲁南热线™—Sake 's Blog™  (￣ε(#￣)]]></title>
<link>http://5e8.com/blog/</link>
<description><![CDATA[A great man is always willing to be little.]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[9916880@163.com(Sake)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>鲁南热线™—Sake &#39;s Blog™  (￣ε(#￣)</title>
	<url>http://5e8.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://5e8.com/blog/</link>
	<description>鲁南热线™—Sake &#39;s Blog™  (￣ε(#￣)</description>
</image>

			<item>
			<link>http://5e8.com/blog/article.asp?id=1125</link>
			<title><![CDATA[(玩彩好文转贴) 在劫难逃  ]]></title>
			<author>9916880@163.com(sake)</author>
			<category><![CDATA[网络资源]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Oct 2008 21:59:55 +0800</pubDate>
			<guid>http://5e8.com/blog/default.asp?id=1125</guid>
		<description><![CDATA[偶尔看到无间在彩缘论坛发布的《在劫难逃》，感觉很好，转贴在此，仅作收藏！<br/><br/> <br/><br/>《在劫难逃》&nbsp;&nbsp;作者：无间<br/><br/>有人问李连杰，什么是中国功夫？他回答：时间。苏本华说：一棵大树想要到达天空就必须进入最深的土壤，他的根必须进入地狱，深深的进入，这样树顶才能达到天空。树必须接触到两者：地狱和天堂。中间是什么？时间！<br/><br/>下围棋的都知道围棋里有个术语叫做劫。劫好象是个很佛教的字。所谓万劫不复，在劫难逃等等。如果围棋水平很差，下的棋很薄，通俗点说就是漏洞百出，那么就会在最后给对手留下很多弱点。所谓在劫难逃。输家一开始就注定了。生活中很多偶然的事情看起来很偶然，其实并不偶然，比如被偷，被骗，受伤，幸运，中奖，只是我们人类的认知太有限。你看很多人都是因为偶然的一次中奖，结果以为幸运女神光顾自己了。一脚踩进来，进来容易，出去就难了。你只是因为偶然的一次意外就踏进来了。说明你性格上早就有这样的倾向，只是时间没到。所以假如你老公或者<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>总是有意无意羡慕别人的外遇或者艳遇，你不用怀疑，也不用去跟踪，这样的事情迟早会发生，只要时间到来。肯定会发生。马加爵为什么会一下子变得那么凶残。其实不是很偶然的，一个杀人犯绝对不会无缘无故的就成了杀人犯。人心的阴暗面有时很平静，你一点看不出来。但是一但爆发。就会出乎所有人的意料。在劫难逃。如今不过是以往的重现。以后也不过是今天的重播。你以为鱼上一次当就不会上第二次了么。还是那句话，钓鱼的那些人一整天坐在那都是在钓鱼，而不是打禅。猎物再狡猾，也逃不过猎人的******************。时间问题。所以每天都会有人上当，上很低级的当，狼来了要喊三次才让人警惕，可是你警惕了。还是上当，狼真的来了。你仍然在劫难逃。我改变了别人，别人改变了我。你现在不知道，你以后就会知道。什么叫做在劫难逃。一贯懦弱的人也有雄起的一天，你不要以为是他突然就雄起了。而是他一直在心理给自己打气，一直在叫自己雄起。你不要惊讶一惯宠你爱你的人突然之间离你而去，也许之前的一切不过是个假象。他只是在等时间。时间到来。该发生的就会发生。无可挽回。所以当你心爱的人要离你而去的时候，你不要悲伤。这些不过是注定的。为什么恋爱时间越长的人最后在一起的可能性越小。既然这么长时间都有机会掌握不了机会，那就说明一定有某些东西阻碍着他们。只是时间问题。你看着股票K线上图上那一潭死水一样的图形突然毫无理由的上冲，紧接着一头栽下去，是不是很有感悟。至少我有。所以庄家学会挖坑。先把你抛下去，然后迅速拉起来，你绝望的时候你就成牺牲品了。你眼睁睁看着自己被洗出来。你是不是经常有这样的感觉，你买彩票做个计划坚持到最后一天。就差一天，你就成功了。可是你永远是那个第二天痛不欲生的人，说你想死的心都有毫不为过吧。如果你有第一次，你一定还会有第二次。你不信就检查一下自己。不光彩票。股票。还有生活。你不要怪谁。性格决定了的，除非你改性，可是你相信一个已经快到知天命年龄的人就那么一下就变性了？不只是天真。简直是愚蠢了。所以有句话说聪明的女人和男人斗。只有愚蠢的女人才会和女人斗。争风吃醋的都是那些愚蠢的女人。在劫难逃。迟早而已。所以有些人一辈子都在写检查。小的时候在父母老师面前写。大的时候在妻子子女面前写。有些女人一辈子都不会幸福，因为她们总在追逐那些美丽的泡末，她不知道自己要什么。能要的她不要。不能要的她拼命去追。结果可想而知。有些事情就是这么简单。事后想想是不是觉得自己很傻。可是她还是不信。总会有幻想。结果她就会在劫难逃，注定了的东西你改变不了，除非你真的明白这个道理，你就转性了。可是你会明白吗。老祖宗说，不见棺材不掉泪。不撞南墙不回头。我们祖先的智慧早就替我们总结好了。<br/><br/>你去论坛看看，每天开完奖后忙着把自己的预测翻出来，沾沾自喜一下，还为别人没有慧眼而嘀咕的人，吵着闹着要加精华的人，忙着在群里四处炫耀的人，毫无疑问，是以前现在或者将来的失败者。不要不服气，如果你属于这类人，你注定是失败者，迟早而已。你看哪些人是怀有目的的呢，很简单，把自己的好的一面不断展示给你看，看见你就跟你说以前他中过多少多少，你看到的永远是过去，从来没有将来。不让你看到将来是因为什么。还用我说么。你看每次广场的彩票抽奖现场，久久徘徊不愿意离开的都是花了钱没中奖的，中奖了的早早领了钱走人了。所以赚了钱的人都很轻松。你在广场徘徊的时候他们正和亲朋好友开怀。只有输家不但输钱还输人。如果你输到麻木输到昏迷你还没死。你就有机会了。否起泰来。死而后生。<br/><br/>论坛有个朋友想通过彩票赚点钱，其实他不怎么懂，就会跟着这个买点跟着那个买点，后来找到我，我一看他这样就是输象，劝他不要这样买，他不听，天天要买。没办法，有时候你很无奈，你只能看着你的朋友跳进火坑，你告诉他前面有火坑，可是他看不见，他只看到前面有果子，他饿了。他想吃，结果果子没吃到，自己栽进去了，现在后悔了。可是晚了。几个月前，那钱在你手里，是你的。几个月后，你跟它毫无瓜葛了。钱不认人的。时间问题。生活就是这么搞笑。有时候火坑换了个马甲你就不认识了。也许过不了几个月，也许过上一两年，或者再长一点，他就后悔了。有些人永远不值得你去结交。有些人注定只会把你的生活搞得一团糟糕。可是他未必看得到。生命苦短。人一生可以后悔多少次？你得到一些就要失去一些，你近了他，就失去别人。还有更多看不见的东西，至于好坏，很快就看得见。白发爬上满头要多久。也很快。要到白发么，根本不用。有些人注定了。一开始是什么最后还是什么。最初的那一秒就决定了最后的那一刻！<br/><br/>大家还记得克拉玛依大火吧。烧死了很多孩子，听说当时老师在上面叫，小朋友们要让爷爷奶奶先走！所谓的爷爷奶奶是什么人呢。就是当时坐在主席台上的所谓领导。结果，领导一个没事，孩子死了一大批，就是因为等待，短短的时间。就让一大批家庭痛不欲生。于是有个朋友说，将来我有孩子我就会教育她，即使踩着领导的脑浆也要让自己先走。因为爸爸是最爱你的，领导可以去死，你不能少一根毫毛。我的孩子我也要这样教育他，不要怕教坏他幼小的心灵。这个社会你不踩别人，别人就要踩你。任何时候只有父母是最伟大的，因为他们会不顾一切的保护孩子。难免会有禽兽不如的父母，可是你可以忽略他们。今年有句话很流行，女人无所谓正派,正派是因为受到的引诱不够;男人无所谓忠诚,忠诚是因为背叛的筹码太低......所以除了父母，你不能对任何人太好。你是男人你就不能对女人太好，你对她太好她不把你当回事。你可以宠她，可是你不能太宠。你可以爱她。可是不能太爱。爱到什么程度最好。那就是即使有天她背叛你你也没所谓。你背叛她也没所谓。那就好了。其实这个还是爱么。也许还是，也许不是，时间很快就给你答案了。记住，只有你的父母才是最爱你的人，其他的都是扯淡。什么山盟海誓，也许不过是转身就跟别人上床。或者是不让你跟别人上床的咒语。不值得。<br/><br/>今年以来股票一直很火暴。上个月论坛有几个朋友找到我，问我怎么看。我说卖。有人卖了。有人没卖。卖了的庆幸。没卖的懊悔。只能看着自己的钱缩水。没办法。我只知道钱在自己手上才安全。因为那是你自己的。你只有股票，那就是说你的钱还指不定是谁的。卖了的有人没隔几天就问我该不该进场了。怎么说呢。钱是不是也要休息啊。时间也是要空间的。股票是我心里永远的一个痛。也许我站在外面对它认识更深刻。其实彩票也一样了。几年前入市的时候以为踏上的是条黄金大道。谁知道踩进去才知道是深一脚浅一脚的黄泥大道。股市和彩市其实都是一个没有硝烟的战场。也是坟场。注定有70%以上的人是要被埋葬的，时间问题，今天你献花，明天花献你。今天你笑我，明天他笑你。如此而已。很多人搞不清楚。其实我们什么都不是，不如对概率敬畏一些，对市场敬畏一些，这样我们会安全得多。不要以为你多能，不要只看到肉，看不到肉里面的钩子。吃掉肉，吐掉钩子。你真以为你有这么能么。你以为那些钓鱼的天天坐那里是打禅啊。活着才是王道。活着才有机会。<br/><br/>给别人毒丸的时候其实也给自己倒着鸠酒。做人要厚道。一个偷东西未遂的人他还有第二次、第三次甚至更多次的偷窃欲望！ 因为江山易该本性难移。只要外部约束一宽松、他就要犯事！所谓痨病发痧起。做贼偷瓜起。一开始就注定未来了。做人的态度很重要。玩彩的态度也很重要。定位不能含糊，含糊你就会在劫难逃。做一个事情，输不起的和输的起的态度决定了结果。要么就进去。要么就离开。别犹豫。逃得了一时，逃不了一世。叶子无错，风亦无错，错的只是不该去秋天里爱上风中的落叶。来年也许会有雨季，但那有些东西永远不会回来。<br/><br/>经常喊要戒烟的往往戒不了烟，所以他不但戒不了烟，也戒不了别的，如果他有外遇，你要是她<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>你相信他下次会改的话你就是愚蠢的女人了。迟早而已，有一次就会有二次。我有个同学很老实，平时老喜欢跟女同学开黄色玩笑，可是正经起来就在女人面前脸红了。他私下里跟我说，其实很想出格，后来知道他有一次居然跟人玩上3P。再后来知道他得了爱姿病，后来一次感冒就使他永远睡下去了。那是2002年。他刚刚30岁。现在每次想起他还象是昨天，可是他已经永远不能和我对话了。时间很微妙。有些东西已经改变了，可是我们却不曾知道。前几天，国际天文学联合会大会投票5号决议，冥王星被排除在行星行列之外，而将其列入“矮行星”。也就是说我们从小就知道的太阳系有9大行星，变成了只有8大行星了。也许我们老了以后，可以拍着自己孙子孙女的头语重心长的说：“孩子，你爷爷我年轻的时候冥王星还是一颗行星呢。” 这就是时间的力量，以前是错的，现在未必还错，以前是对的，现在变成错的了。你今天买了666是错的，你昨天买也是错的，可是你2006年8月10日那天买666就对了。一切不过是时间弄人。同样的动作，不一样的结果。所以你今天喜欢的人，明天也许就让你厌恶了，你今天讨厌的人，也许明天就让你喜欢上了。所以当我朋友对我说他讨厌谁谁谁的时候，我知道，劫来了。结果，现在他们是很要好的朋友了。这个世界真的很搞笑。有些夫妻之间，发现对方有外遇了非要找什么证据，非要捉奸在床，何苦呢，心走了。在你身边的再也不是你原来爱的那个人了。如果有人被杀，警察破案的时候，第一反应大概是寻找这个人最近跟谁谁谁有瓜葛有仇恨，如果你正巧某天无意有意的说了要杀这个人的话，而你又没法提供案发时不在场的证据，估计你得进去说说清楚了。这也是劫。<br/><br/>如果你心里有唯一的神圣，比如<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>。如果你心里真有<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>的地位，你绝对不会喊别人做<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>。就连开玩笑都不会，这个就是地位。无可替代。如果他有<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>。他还喊你<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>。转身，他可以喊另外一个人<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>。你以为是开开玩笑。其实就是他的本性所在，人生观的随意性，也就说明了今天上午爱你，下午他就可以在别的女人床上嬉笑。一个没有原则的人你觉得有多大信赖度。如果他很会哄你，那你一定要知道，这个绝非是一朝一夕的功力。没有时间，他就不会有这样的功力。没有10个8个女人的训导，他也不会有这样的功力。一个男人跟一个处女做*爱和跟一个老手做*爱会是一样的感觉么。绝对不会一样。这个就是差别。所以古人说难得糊涂，你装就行了。你不糊涂不行。你要么进去。进去就得装，你要么离开。远远的离开。如果你跟这样的人较真。你就受伤。你不想受伤你就不要较真。你要玩就要输得起。彩票不正是这样么。所以输了还痛苦的人不值得同情。发哥说不管你是用代理还是叫别人替你注册马甲，只要你说话，你就会暴露。没错。这个就是习惯，就是痕迹。最前沿的刑侦技术里就有弹道学，痕迹学。别以为你做的什么没人知道。其实一个烟头就会把你出卖掉。一个指纹就会让你无地遁形。<br/><br/>不要以为上面这些话跟彩票没关系，说的就是彩票。你我踩进去，只要有劫，就会在劫难逃！<br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://5e8.com/blog/article.asp?id=1124</link>
			<title><![CDATA[爱之使命]]></title>
			<author>9916880@163.com(sake)</author>
			<category><![CDATA[紫色心情]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Oct 2008 00:25:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://5e8.com/blog/default.asp?id=1124</guid>
		<description><![CDATA[父母给我们生命和无私的爱<br/>父母不在的时候我们会无比的悲痛<br/>甚至痛到昏厥<br/>爱人给我们的爱又是什么呢<br/>我们中的一些人甚至因为失去了<br/>爱人的爱<br/>而去自杀自残<br/>可能是我孤陋寡闻<br/>只听过因为爱情而殉情的人<br/>没听过因为父母不在<br/>而去了解自己生命的人<br/>或者这两种人<br/>在很多人看来<br/>都是傻瓜<br/>但是我总觉得<br/>也许是因为<br/>父母给我们爱给我们生命<br/>是让我们去追求爱情<br/>万一哪天父母不在<br/>我们之所以能坚持<br/>却是以为骨子里<br/>我们从来就了解父母带我们来这个世界的<br/>原因吧<br/>所以常听到人们劝解<br/>一个被感情折磨而想去死的人的时候的话<br/>多去想想自己的父母和儿女<br/>因为他们可能知道<br/>那是支撑我们活着的信念<br/>又突然想起：<br/>为爱我的人和我爱的人活着！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://5e8.com/blog/article.asp?id=1123</link>
			<title><![CDATA[直销&amp;传销企业大全]]></title>
			<author>9916880@163.com(sake)</author>
			<category><![CDATA[网络资源]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Oct 2008 17:34:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://5e8.com/blog/default.asp?id=1123</guid>
		<description><![CDATA[今天大姐过来 介绍一种保健品 品牌是紫燊 上网查了下 原来这个公司涉嫌搞变相传销被查处过，原来的名字是朗圣大地 现在叫久和开源 以前还叫过绿大地、紫燊科技， 传言是维维豆奶研发人之一的徐XX开发的，但是去他们公司网站上并没有这么介绍，估计不是真的，产品我姨吃了说还可以，大姐吃了说是没怎么感冒，但是怀疑里面是不是放了什么不该放的东西。所以搜索了下目前的传销和直销企业供大家参考，是真直销还是假直销大家自己辨别吧，现在传销也有产品了，如果对直销和传销都不感兴趣还是别去听课，都是洗脑，除非有很好的自控能力，否则很危险，目前我看我大姐和我<a href="http://5e8.com/blog" target="_blank">老婆</a>已经接近被洗脑了。另外据我所知合法的直销企业好像只有安利和雅芳是国家承认的。<br/>==============================<br/>以下转自：<a href="http://hi.baidu.com/%B8%F8%C9%F1%CC%F8%B8%F6%CE%E8/blog/item/740e56608b128a40ebf8f834.html" target="_blank" rel="external">http://hi.baidu.com/%B8%F8%C9%F1%CC%F8%B8%F6%CE%E8/blog/item/740e56608b128a40ebf8f834.html</a><br/><br/>1、天狮<br/>2、即刻讯<br/>3、日新书吧<br/>4、立新世纪<br/>5、e咨询<br/>6、安利<br/>7、绿之韵<br/>8、玉叶<br/>9、完美<br/>10、联邦<br/>11、林枫<br/>12、德国维特林国际<br/>13、wdu教育网<br/>14、佳源<br/>15、富饶<br/>16、新时代<br/>17、永春堂<br/>18、如新<br/>19、日晖<br/>20、御坊堂<br/>21、安旗<br/>22、泰达<br/>23、直销人俱乐部<br/>24、无限极/南方李锦记<br/>25、优莎娜<br/>26、优仕在线<br/>27、新智<br/>28、权健<br/>29、三峰盛世<br/>30、莱蒂菲<br/>31、仙妮蕾德<br/>32、美乐家<br/>33、澳门圣元<br/>34、天年唯妥<br/>35、美罗<br/>36、参美<br/>37、东升伟业<br/>38、康立全球<br/>39、芦荟缘<br/>40、复旦生物<br/>41、宏达电话<br/>42、e科士威<br/>43、傲普伊康<br/>44、理想家<br/>45、安然<br/>46、瑞草堂<br/>47、智慧网络<br/>48、爱可欣FKC<br/>49、敏尧<br/>50、修正<br/>51、裕鑫源<br/>52、捷星<br/>53、香港惟妍<br/>54、E创国际<br/>55、绿波科尔<br/>56、&lt;&lt;直销世界&gt;&gt;杂志<br/>57、lexxus<br/>58、安珂<br/>59、深世联<br/>60、wordldedo远程教育<br/>61、纽贝恩<br/>62、茵莱<br/>63、红跃制药<br/>64、玫琳凯<br/>65、麦绿素<br/>66、世纪联盟<br/>67、九极<br/>68、盛世铭<br/>69、安惠生物<br/>70、四维<br/>71、美商奇威<br/>72、亚网<br/>73、纬恒<br/>74、华博<br/>75、康宝莱<br/>76、太阳神<br/>77、全新国际<br/>78、安泰国际<br/>79、纽莱芙<br/>80、上海立本<br/>81、美商维佳<br/>82、真善美<br/>83、美利国际<br/>84、紫燊<br/>85、檀鑫商务<br/>86、万通金岸<br/>87、新生活<br/>88、科泰医药<br/>89、红花红<br/>90、友姆<br/>91、卡夫丽斯<br/>92、增益达<br/>93、红景天<br/>94、lob信息网<br/>95、CleanSky科领<br/>96、新路生物<br/>97、万事达<br/>98、众宝合<br/>99、金口<br/>100、新大泽<br/>101、新基<br/>102、100教育在线<br/>103、陕西步长<br/>104、EFT<br/>105、易康富<br/>106、中国帝杰<br/>107、华美倚阑<br/>108、汇圣 Willsen<br/>109、Formor(富尔国际)<br/>110、卡依贝尔<br/>111、龙凤万家生活网<br/>112、扬森 香港<br/>113、绿奥康<br/>114、百利康<br/>115、卫通<br/>116、中城罗麦<br/>117、中国致富网<br/>118、天禾泰富<br/>119、华泰<br/>120、南国春<br/>121、辽宁中绿<br/>122、北京三一盛世<br/>123、安邦<br/>124、山西得力<br/>125、东方格伦<br/>126、绿波特尔<br/>127、汇英网<br/>128、清华紫光古汉<br/>129、中国书吧<br/>130、安发国际-甘诺宝力<br/>131、康乐泉<br/>132、瓜拿纳<br/>133、铁通飞线<br/>134、Agel<br/>135、一生堂 中国<br/>136、北京人人健康<br/>137、深蓝中国<br/>138、万基<br/>139、奈米泉<br/>140、华夏国卫<br/>141、华人<br/>142、飞线天下<br/>143、大连珍奥<br/>144、爱博美娜<br/>145、知心书苑<br/>146、黄氏顺兴<br/>147、易讯通<br/>148、天山雪莲<br/>149、环球直销<br/>150、十美堂<br/>151、大连龙脉<br/>152、统一便利店<br/>153、福莱<br/>154、奇迹润滑油<br/>155、蜂神国际<br/>156、金豫科技<br/>157、英特莱德<br/>158、升力元<br/>159、绿德尔<br/>160、鑫城<br/>161、恒生美誉<br/>162、世联<br/>163、美商尚赫<br/>164、金创康<br/>165、尊腾<br/>166、吉林翔龙<br/>167、蝶贝蕾<br/>168、神通农乐<br/>169、上海天莺歌生物<br/>170、朝阳红阳<br/>171、中国创业网<br/>172、智富在线<br/>173、天山鹿业<br/>174、中网电讯<br/>175、河南蓝天<br/>176、中国成功联盟<br/>177、《直销时代》杂志<br/>178、福源盛世<br/>179、cyou<br/>180、倍他<br/>181、安医仕<br/>182、成功网<br/>183、美国宝迪<br/>184、大溪地诺丽<br/>185、美商特博威<br/>186、烟台贝尔<br/>187、晋昌南通商务网<br/>188、福龙生物<br/>189、海纳祥鹄<br/>190、民生国际<br/>191、国琛虫草<br/>192、东北制药集团<br/>193、乐通达<br/>194、伊美<br/>195、北京顺势<br/>196、圣洁之缘<br/>197、圣威<br/>198、华以牡丹<br/>199、儒泰生物<br/>200、福州恒丰<br/>201、芙倍森<br/>202、东方巨星<br/>203、中国直销网<br/>204、吉佳商务<br/>205、中国直销研究院<br/>206、创业联盟-虎翼社区<br/>207、健康元<br/>208、SOHO代理网<br/>209、爱佳倍<br/>210、昂利<br/>211、速发网络<br/>212、美国博蔓<br/>213、森泰<br/>214、山西海蓓<br/>215、雅歌丹<br/>216、数码产品<br/>217、众赢天下<br/>218、平安<br/>219、美西联<br/>220、职业教育网<br/>221、直销人才<br/>222、中国直销学院<br/>223、黑龙江佳地<br/>224、普佳康<br/>225、纳美嘉<br/>226、深圳荣格生物<br/>227、绿芝琳<br/>228、天龙国际<br/>229、美欧<br/>230、北京海恒集团<br/>231、益安堂<br/>232、蓝翔<br/>233、花世容<br/>234、盛堂春<br/>235、网罗天下<br/>236、E新国际<br/>237、良爽<br/>238、新启航<br/>239、东方科源<br/>240、深圳华蝉生物<br/>241、香港正蓉<br/>242、菇农蕈业<br/>243、青岛海洋奇力<br/>244、爱美康<br/>245、北京普乐德<br/>246、天天鑫网<br/>247、佰益健<br/>248、多维<br/>249、山东龙力<br/>250、恒通<br/>251、纤瀛<br/>252、昂泰<br/>253、全冠晶<br/>254、wodweb国际商务网<br/>255、折扣中国<br/>256、锐捷商务<br/>257、北京盛世临<br/>258、中国天三奇<br/>259、客登庸<br/>260、三株昊海<br/>261、9soho 262、绿河源<br/>263、河南锐鑫生物<br/>264、低价安利产品<br/>265、仙芳缘<br/>266、北京大振<br/>267、宝健Pro-Health<br/>268、冠灵<br/>269、海乐康<br/>270、大江万通<br/>271、万达利<br/>272、阿星科技<br/>273、艾克星<br/>274、丞燕国际机构<br/>275、布鲁斯传媒<br/>276、朗卫国际<br/>277、瑞翔生物<br/>278、谊丞麟<br/>279、思科<br/>280、澳洲联球<br/>281、mcb实时通讯系统<br/>282、休闲娱乐/网链链精选<br/>283、Agape 284、万帮华纳<br/>285、直销传播网<br/>286、高新古特<br/>287、海龙涎<br/>288、佛格美<br/>289、视讯传媒<br/>290、爱网<br/>291、三佳源<br/>292、三九健康<br/>293、香港雯妮实业<br/>294、世界网<br/>295、阳光实业<br/>296、白云山<br/>297、阿尔克<br/>298、杜拉克<br/>299、梦想商务<br/>300、点金石<br/>301、美安<br/>302、梦佳娜<br/>303、华洋<br/>304、康达尔<br/>305、隆盛科技<br/>306、山东鑫发<br/>307、胶原蛋白<br/>308、维特林<br/>309、中山理科<br/>310、锦丰科技<br/>311、新世纪达康<br/>312、北京三合园<br/>313、网迅通<br/>314、伊达实业<br/>315、CDFA<br/>316、山野国际<br/>317、健诺/华年<br/>318、爱讯<br/>319、奥圣芦荟<br/>320、三达紫光<br/>321、武汉吉瑞斯<br/>322、青年创业俱乐部<br/>323、法国宏钧<br/>324、彼特福<br/>325、渔之水<br/>326、安徽华信<br/>327、八趣通宝<br/>328、不倒翁<br/>329、美国成功激励学院<br/>330、维佳国际<br/>331、圆梦<br/>332、梦丽达化妆品<br/>333、全国连锁文殊书店<br/>334、米克尔<br/>335、宝恒生物科技<br/>336、百年春<br/>337、美商优益<br/>338、中国e通<br/>339、保罗公司<br/>340、康宝大豆磷脂<br/>341、长沙良柱<br/>342、李李<br/>343、山东商贸<br/>344、湖南益康<br/>345、万国生物<br/>346、天盛机构<br/>347、365创业<br/>348、创亿信息<br/>349、德立信(DXN)<br/>350、东丘<br/>351、增林<br/>352、回易通<br/>353、沃特德<br/>354、和通<br/>355、利双馨<br/>356、北京华世明<br/>357、IST环球<br/>358、宝吉<br/>359、久益<br/>360、华孟<br/>361、维艾康<br/>362、蓝金组合<br/>363、永达<br/>364、中国保健杂志<br/>365、太和实业<br/>366、海美伦<br/>367、BYG<br/>368、美的<br/>369、童话网络<br/>370、香港万龙<br/>371、中国连线<br/>372、经顺运开<br/>373、江西商务呼叫<br/>374、康佰世<br/>375、浙江宏泽<br/>376、香港建圆<br/>377、华仑国际<br/>378、和心重典<br/>379、中国弘仁<br/>380、康汇世纪<br/>381、全能通<br/>382、奥博利<br/>383、麦罗国际<br/>384、中健泰和<br/>385、商务中国<br/>386、易呼通<br/>387、海智软件<br/>388、网电博通<br/>389、众生源<br/>390、LCC商务网<br/>391、香把拉<br/>392、广州安格<br/>393、游行天下<br/>394、葆婴<br/>395、环球直销传播网<br/>396、特安呐<br/>397、美国蓝奇<br/>398、网狐<br/>399、华夏教育<br/>400、协合医药<br/>401、誉成<br/>402、春之润<br/>403、沈阳昆达<br/>404、百特尔<br/>405、宏大天骄<br/>406、好讯<br/>407、钙尔康<br/>408、<a href="http://sina.com.cn" target="_blank">新浪</a>分类信息<br/>409、来托康<br/>410、凌云<br/>411、量维生物<br/>412、浩唐<br/>413、中国灸<br/>414、远景<br/>415、天域时代<br/>416、康康<br/>417、金钙力<br/>418、大众邮购<br/>419、吉林润伊<br/>420、西部商贸<br/>421、嘉胜日化<br/>422、天福生物<br/>423、华林食品<br/>424、金100<br/>425、红豆杉<br/>426、生态园生物<br/>427、葡力氨糖<br/>428、中天伟业<br/>429、柏兰<br/>430、康美达<br/>431、浩大海洋<br/>432、全能科技<br/>433、中国商务同盟<br/>434、普华·约翰<br/>435、网漪涟<br/>436、吉林敖东<br/>437、大成伟业<br/>438、美利珀雅<br/>439、薪甘露<br/>440、阳光世纪<br/>441、白澳<br/>442、北京长寿保健<br/>443、奇弘<br/>444、缘蜂缘<br/>445、长春东泰<br/>446、空气环保<br/>447、太原物流大众网<br/>448、shatily<br/>449、武汉西恩数码<br/>450、通化腾龙<br/>451、金鹰商贸<br/>452、环球教育<br/>453、平和国际<br/>454、于都康硕<br/>455、梦飞<br/>456、亚刷龙<br/>457、京祥国际<br/>458、华神<br/>459、丽泰国际(lifestyles)<br/>460、佰宝网购<br/>461、健康产品营销<br/>462、天禄网<br/>463、圣旺<br/>464、大红鹰<br/>465、Emiko国际<br/>466、健美生<br/>467、天天一泉<br/>468、绿世界<br/>469、全球商讯网<br/>470、非鸽美发<br/>471、凯迪通讯<br/>472、亚洲远程消息<br/>473、欧森瑞<br/>474、智通新星<br/>475、清华吉融<br/>476、百利士<br/>477、品派集团<br/>478、中国盛世网<br/>479、博思形象<br/>480、一点通<br/>481、上海耕硕电子<br/>482、友安国际<br/>483、美国永恒<br/>484、中德住房<br/>485、CNI<br/>486、恒动电讯<br/>487、川大三康<br/>488、烟台亿家康生物科技<br/>489、同康<br/>490、湖北林枫<br/>491、瑞发国际<br/>492、大众邮购<br/><br/>中央二台公布<br/>与“华南晨报”、“中国工商报”、“国际商务”等报纸<br/>报导的违法传销及变相传销公司<br/><br/>1、天禹公司 2、拜欧特 3、全球远程教育网<br/>4、网上教育 5、EFT 6、无锡王牌<br/>7、国际先锋 8、幕立达 9、大绿地<br/>10、东方科源 11、如新 12、客登庸<br/>13、中兴 14、康宝来 15、广西南园春<br/>16、东升伟业 17、爱伯美娜 18、绿之韵19、亚洲生活网 20、欧立曼 21、瑞草堂<br/>22、安然纳米 23、武汉新田 24、中贸（十三部委）<br/>25、日新 26、深圳文斌 27、莱蒂菲<br/>28、雷克瑟斯 29、网络连锁经营 30、绿之源<br/>31、冰岛鸵鸟油 32、美国立新世纪 33、广西玛雅<br/>34、爱家贝 35、美国互联网<br/>36、大连豆豆豆 37、欧亚伟亚商业网站<br/>更多的请看<a href="http://www.tianya.cn/techforum/Content/152/539790.shtml" target="_blank" rel="external">http://www.tianya.cn/techforum/Content/152/539790.shtml</a><br/>真的假的现在不评价 反正我对产品没什么意见 对模式特别的反感 不论是直销还是传销<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://5e8.com/blog/article.asp?id=1122</link>
			<title><![CDATA[《爱情物语》本站首页之歌曲]]></title>
			<author>9916880@163.com(sake)</author>
			<category><![CDATA[紫色心情]]></category>
			<pubDate>Wed,22 Oct 2008 00:41:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://5e8.com/blog/default.asp?id=1122</guid>
